Bookmark-DiensteBookmark-DiensteBookmark-DiensteBookmark-Dienste

Klimatabellen

Montevideo (Uruguay)

Klimatabelle für Montevideo (Uruguay)
Monat Durchschnittstemperatur Durchschnittliche Höchsttemperatur Durchschnittliche Tiefsttemperatur Niederschlagsmenge in mm Niederschlagstage Sonnenstunden pro Tag Wassertemperatur in º Celsius Index UV-Belastung
Januar 22,5 28,5 16,5 83 6 10,6 18 9
Februar 22 28 16 74 5 10,1 18 9
März 20,2 25,5 15 104 5 9,1 16 7
April 16,5 21,5 11,5 102 6 7,5 16 4
Mai 13,5 18 9 91 6 6,3 16 3
Juni 10,5 15 6 88 5 5,4 12 2
Juli 10,2 14,5 6 73 6 5,1 12 2
August 10,5 15 6 87 7 6,2 12 4
September 12,5 17 8 84 6 7,1 14 5
Oktober 14,7 20 9,5 73 6 7,8 14 7
November 17,8 23,5 12 79 6 10 14 9
Dezember 20,5 26 15 77 7 10,4 18 10
Jahr 16 21 11 1015 71 8 - -
Palm Islands

Asien aus der Luft erleben

So schön ist der größte Kontinent aus dem All anzusehen. mehr